sessions:2025sessions:2025session1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sessions:2025sessions:2025session1 [2025/09/07 15:20] – ross.kang | sessions:2025sessions:2025session1 [2025/10/23 21:23] (current) – ross.kang | ||
|---|---|---|---|
| Line 80: | Line 80: | ||
| Problem and group selection in [[https:// | Problem and group selection in [[https:// | ||
| - | 9:30 Monday - Marcelo Talk | + | Excel sheet in [[https:// |
| - | 10:45 Monday - Group selection | + | Discord server at [[https:// |
| - | 12:45 Monday - Lunch | + | 10:30 Monday - Marcelo Talk |
| - | 14:00 Monday - Group selection/ | + | 11:45 Monday - Problem session |
| + | |||
| + | 13:45 Monday - Lunch | ||
| + | |||
| + | 15:00 Monday - Group selection/ | ||
| ——————————————————————————————————————————— | ——————————————————————————————————————————— | ||
| Line 93: | Line 97: | ||
| ——————————————————————————————————————————— | ——————————————————————————————————————————— | ||
| - | |||
| - | 15:30 Wednesday - Tichomirov Talk | ||
| 16:00 Wednesday - Jacob Talk | 16:00 Wednesday - Jacob Talk | ||
| + | ——————————————————————————————————————————— | ||
| + | |||
| + | 15:30 Thursday - Tichomirov Talk | ||
| + | |||
| + | ——————————————————————————————————————————— | ||
| + | |||
| + | 14:00 Friday - Group updates and closing | ||
| + | |||
| + | ==== Results ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Axenovich, Cames van Batenburg, Janzer, Michel, Rundström. An improved upper bound for the multicolour Ramsey number of odd cycles, 2025. https:// | ||
sessions/2025sessions/2025session1.1757258429.txt.gz · Last modified: 2025/09/07 15:20 by ross.kang